|  Версия для печати  Сохранить в DOC 
 
 
	
		
			
											
											| Выдача санитарно-эпидемиологического заключения | 103 (46.82%) |  
											| Лицензирование деятельности | 56 (25.45%) |  
											| Прием и учет уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности | 43 (19.55%) |  
											| Государственная регистрация | 9 (4.09%) | 
		
			
											
											| Центральный аппарат (г.Киров) | 103 (46.82%) |  
											| Территориальный отдел в Уржумском районе (Уржумский, Нолинский, Лебяжский, Сунский, Немский районы) | 26 (11.82%) |  
											| Территориальный отдел в Котельничском районе (Котельничский, Даровский, Свечинский, Шабалинский, Арбажский, Орловский, Оричевский районы) | 22 (10%) |  
											| Территориальный отдел в Слободском районе (Слободской, Омутнинский, Верхнекамский, Афанасьевский, Белохолуницкий, Нагорский районы) | 20 (9.09%) |  
											| Территориальный отдел в Вятскополянском районе (Вятскополянский, Кильмезский, Малмыжский районы) | 17 (7.73%) |  
											| Территориальный отдел в Кирово-Чепецком районе (Кирово-Чепецкий, Зуевский, Куменский, Фаленский, Унинский, Богородский районы) | 17 (7.73%) |  
											| Территориальный отдел в Советском районе (Советский, Верхошижемский, Пижанский, Яранский, Тужинский, Кикнурский, Санчурский  районы) | 7 (3.18%) |  
											| Территориальный отдел в Юрьянском районе (Юрьянский, Мурашинский, Опаринский, Лузский, Подосиновский районы) | 4 (1.82%) | 
		
			
											
											| 5 | 187 (85%) |  
											| 1 | 21 (10%) |  
											| 4 | 7 (3%) |  
											| 2 | 4 (2%) |  
											| 3 | 1 (0%) | 
		
			
											
											| 5 | 183 (83.18%) |  
											| 1 | 21 (9.55%) |  
											| 4 | 10 (4.55%) |  
											| 3 | 4 (1.82%) |  
											| 2 | 2 (0.91%) | 
		
			
											
											| 5 | 189 (85.91%) |  
											| 1 | 21 (9.55%) |  
											| 4 | 6 (2.73%) |  
											| 2 | 2 (0.91%) |  
											| 3 | 2 (0.91%) | 
		
			
											
											| 5 | 175 (80%) |  
											| 1 | 21 (10%) |  
											| 4 | 16 (7%) |  
											| 3 | 6 (3%) |  
											| 2 | 1 (0%) | 
		
			
											
											| 5 | 186 (85%) |  
											| 1 | 21 (10%) |  
											| 4 | 8 (4%) |  
											| 3 | 2 (1%) |  
											| 2 | 1 (0%) |  |